 
佛山市南海区全铝家居行业协会
Foshan Nanhai Aluminum Furniture Industry Association
 
 
金莱斯卡全铝家居门窗型材—86平弧平开门型材系列(1.2-1.4)
尺寸:高2000X宽700 高2000X宽700
名称:单包,双包
铝材:9.2KG,13.8KG
价格:202元/套,303元/套


| 成本核算:(注:型材价格按照22元/kg,不含格条,理论计算,仅供参考。) | ||
| 尺寸: | 高2000×宽700 | 高2000×宽700 | 
| 名称: | 单包 | 双包 | 
| 铝材: | 9.2kg | 13.8kg | 
| 价格: | 202元/套 | 303元/套 | 
| 玻璃价: | 84元 | 84元 | 
| 合页: | 46元 | 10元 | 
| 锁: | 60元 | 30元 | 
| 人工: | 100元 | 50元 | 
| 角码铁片: | 20元 | 15元 | 
| 胶条: | 10元 | 5元 | 
| 玻璃胶: | 5元 | 5元 | 
| 包装: | 20元 | 10元 | 
| 成本总价: | 974元 | 512元 | 
| 成本价/㎡ | 265元 | 365元 | 
| 批发价: | 350元 | 430元 | 
| 五金配件: | ||
| 序号 | 配件类别 | 备注 | 
| 1 | 新款平开锁 | 枪色 | 
| 2 | 新款轻力平开模具 | 5模 | 
| 3 | 光企铝角码 | 37×14.5 | 
| 4 | 外框铝角码1# | 14×43 | 
| 5 | 前框铝角码 | 14×25 | 
| 6 | 后框铝角码 | 14×43 | 
| 7 | 外框角片 | 12×1.2 | 
| 8 | 前框组角片 | 12×1.2 | 
| 9 | 后框组角片 | 12×1.2 | 
| 10 | 锁芯 |  | 
| 11 | 锁垫 |  | 
| 12 | 胶条 |  | 
| 13 | 合页 |  | 
| 平开门双包下料计算公式:门扇高=门洞高-37,门扇宽=门洞宽-43,前后框高=门洞高+65,前后框宽=门洞宽+130,玻璃宽=门窗宽-148,玻璃高=门窗高-148 | ||
| 平开门单包下料计算公式:门扇高=门洞高-57,门扇宽=门洞宽-83,外框高=门洞高+47,外框宽=门洞宽+93,玻璃宽=门窗宽-148,玻璃高=门窗高-148 | ||







 
	
				 
	 
		固话/传真(Tel/Fax):0757-85503786
邮箱(E-mail):qljj@cnqljj.cn 备案号:粤ICP备18020455号
网址(Web):www.cnqljj.cn / www.cnqljj.org / www.qljjxh.com
Copyright © 佛山市南海区全铝家居行业协会 All Rights Reserved